Loading...

Κατηγορίες

Δευτέρα 12 Ιούλ 2021
Δείτε τα στατιστικά των πανελλαδικών για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Κλίκ για μεγέθυνση


EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ


12.07.2021, 12:39

 

Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας τα στατικά στοιχεία των πανελλαδικών εξετάσεων για τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, αφού την Παρασκευή αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
 
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. ΗΜ 22.594 3.067 13,57 700 3,10 4.381 19,39 1.724 7,63 2.156 9,54 2.524 11,17 2.737 12,11 2.888 12,78 2.432 10,76 1.784 7,90 940 4,16 311 1,38 17 0,08
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 22.475 701 3,12 3.386 15,07 6.786 30,19 1.562 6,95 1.598 7,11 1.537 6,84 1.551 6,90 1.454 6,47 1.399 6,22 1.336 5,94 1.006 4,48 671 2,99 189 0,84
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ 22.286 1.136 5,10 6.360 28,54 5.047 22,65 817 3,67 748 3,36 749 3,36 793 3,56 853 3,83 1.030 4,62 1.192 5,35 1.655 7,43 1.869 8,39 1.173 5,26
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 22.402 505 2,25 4.030 17,99 5.807 25,92 842 3,76 764 3,41 766 3,42 793 3,54 734 3,28 759 3,39 814 3,63 920 4,11 1.210 5,40 4.963 22,15
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
 
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. ΗΜ 22.594 3.067 13,57 5.081 22,49 17.513 77,51
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 22.475 701 3,12 10.172 45,26 12.303 54,74
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ 22.286 1.136 5,10 11.407 51,18 10.879 48,82
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 22.402 505 2,25 9.837 43,91 12.565 56,09

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
 
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. ΗΜ 14.683 2.027 13,81 149 1,01 1.642 11,18 1.145 7,80 1.497 10,20 2.061 14,04 2.190 14,92 2.302 15,68 1.793 12,21 1.244 8,47 514 3,50 139 0,95 7 0,05
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 14.621 129 0,88 2.699 18,46 3.734 25,54 687 4,70 608 4,16 641 4,38 671 4,59 690 4,72 738 5,05 766 5,24 903 6,18 1.030 7,04 1.454 9,94
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ 14.625 136 0,93 2.146 14,67 3.936 26,91 699 4,78 718 4,91 840 5,74 801 5,48 856 5,85 1.005 6,87 1.093 7,47 1.165 7,97 945 6,46 421 2,88
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 14.654 166 1,13 1.974 13,47 2.686 18,33 696 4,75 709 4,84 746 5,09 748 5,10 791 5,40 928 6,33 1.219 8,32 1.371 9,36 1.485 10,13 1.301 8,88

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
 
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. ΗΜ 22.594 3.067 13,57 700 3,10 4.381 19,39 1.724 7,63 2.156 9,54 2.524 11,17 2.737 12,11 2.888 12,78 2.432 10,76 1.784 7,90 940 4,16 311 1,38 17 0,08
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 22.475 701 3,12 3.386 15,07 6.786 30,19 1.562 6,95 1.598 7,11 1.537 6,84 1.551 6,90 1.454 6,47 1.399 6,22 1.336 5,94 1.006 4,48 671 2,99 189 0,84
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ 22.286 1.136 5,10 6.360 28,54 5.047 22,65 817 3,67 748 3,36 749 3,36 793 3,56 853 3,83 1.030 4,62 1.192 5,35 1.655 7,43 1.869 8,39 1.173 5,26
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 22.402 505 2,25 4.030 17,99 5.807 25,92 842 3,76 764 3,41 766 3,42 793 3,54 734 3,28 759 3,39 814 3,63 920 4,11 1.210 5,40 4.963 22,15
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
 
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. ΗΜ 12.805 1.730 13,51 252 1,97 1.255 9,80 660 5,15 1.009 7,88 1.271 9,93 1.693 13,22 1.898 14,82 1.926 15,04 1.607 12,55 933 7,29 280 2,19 21 0,16
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 12.692 120 0,95 2.923 23,03 3.097 24,40 541 4,26 488 3,84 455 3,58 468 3,69 512 4,03 527 4,15 622 4,90 725 5,71 892 7,03 1.442 11,36
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ 12.723 89 0,70 2.055 16,15 2.864 22,51 547 4,30 558 4,39 546 4,29 561 4,41 655 5,15 767 6,03 966 7,59 1.247 9,80 1.340 10,53 617 4,85
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 12.758 75 0,59 1.969 15,43 2.057 16,12 448 3,51 539 4,22 561 4,40 699 5,48 782 6,13 954 7,48 1.149 9,01 1.332 10,44 1.323 10,37 945 7,41

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
 
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. ΗΜ 12.805 1.730 13,51 1.507 11,77 11.298 88,23
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 12.692 120 0,95 6.020 47,43 6.672 52,57
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ 12.723 89 0,70 4.919 38,66 7.804 61,34
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 12.758 75 0,59 4.026 31,56 8.732 68,44
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - --ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ.-- - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
 
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. ΗΜ 74.892 9.928 13,26 2.527 3,37 14.524 19,39 6.188 8,26 7.680 10,25 8.971 11,98 9.433 12,60 9.233 12,33 7.549 10,08 5.335 7,12 2.633 3,52 771 1,03 48 0,06
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 22.475 701 3,12 3.386 15,07 6.786 30,19 1.562 6,95 1.598 7,11 1.537 6,84 1.551 6,90 1.454 6,47 1.399 6,22 1.336 5,94 1.006 4,48 671 2,99 189 0,84
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ 22.286 1.136 5,10 6.360 28,54 5.047 22,65 817 3,67 748 3,36 749 3,36 793 3,56 853 3,83 1.030 4,62 1.192 5,35 1.655 7,43 1.869 8,39 1.173 5,26
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 22.402 505 2,25 4.030 17,99 5.807 25,92 842 3,76 764 3,41 766 3,42 793 3,54 734 3,28 759 3,39 814 3,63 920 4,11 1.210 5,40 4.963 22,15
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 27.313 249 0,91 5.622 20,58 6.831 25,01 1.228 4,50 1.096 4,01 1.096 4,01 1.139 4,17 1.202 4,40 1.265 4,63 1.388 5,08 1.628 5,96 1.922 7,04 2.896 10,60
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ 27.348 225 0,82 4.201 15,36 6.800 24,86 1.246 4,56 1.276 4,67 1.386 5,07 1.362 4,98 1.511 5,53 1.772 6,48 2.059 7,53 2.412 8,82 2.285 8,36 1.038 3,80
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 38.850 311 0,80 13.369 34,41 8.897 22,90 1.775 4,57 1.654 4,26 1.540 3,96 1.424 3,67 1.429 3,68 1.526 3,93 1.835 4,72 1.971 5,07 1.924 4,95 1.506 3,88
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 12.758 75 0,59 1.969 15,43 2.057 16,12 448 3,51 539 4,22 561 4,40 699 5,48 782 6,13 954 7,48 1.149 9,01 1.332 10,44 1.323 10,37 945 7,41
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 24.117 405 1,68 6.007 24,91 4.048 16,78 939 3,89 1.007 4,18 892 3,70 1.019 4,23 1.073 4,45 1.112 4,61 1.253 5,20 1.533 6,36 1.963 8,14 3.271 13,56
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. ΗΜ 24.059 107 0,44 4.281 17,79 3.973 16,51 880 3,66 835 3,47 912 3,79 1.009 4,19 1.130 4,70 1.237 5,14 1.476 6,13 1.802 7,49 2.346 9,75 4.178 17,37

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - --ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ.-- - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
 
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. ΗΜ 74.892 9.928 13,26 2.527 3,37 14.524 19,39 6.188 8,26 7.680 10,25 8.971 11,98 9.433 12,60 9.233 12,33 7.549 10,08 5.335 7,12 2.633 3,52 771 1,03 48 0,06
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 22.475 701 3,12 3.386 15,07 6.786 30,19 1.562 6,95 1.598 7,11 1.537 6,84 1.551 6,90 1.454 6,47 1.399 6,22 1.336 5,94 1.006 4,48 671 2,99 189 0,84
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ 22.286 1.136 5,10 6.360 28,54 5.047 22,65 817 3,67 748 3,36 749 3,36 793 3,56 853 3,83 1.030 4,62 1.192 5,35 1.655 7,43 1.869 8,39 1.173 5,26
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 22.402 505 2,25 4.030 17,99 5.807 25,92 842 3,76 764 3,41 766 3,42 793 3,54 734 3,28 759 3,39 814 3,63 920 4,11 1.210 5,40 4.963 22,15
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 27.313 249 0,91 5.622 20,58 6.831 25,01 1.228 4,50 1.096 4,01 1.096 4,01 1.139 4,17 1.202 4,40 1.265 4,63 1.388 5,08 1.628 5,96 1.922 7,04 2.896 10,60
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ 27.348 225 0,82 4.201 15,36 6.800 24,86 1.246 4,56 1.276 4,67 1.386 5,07 1.362 4,98 1.511 5,53 1.772 6,48 2.059 7,53 2.412 8,82 2.285 8,36 1.038 3,80
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 38.850 311 0,80 13.369 34,41 8.897 22,90 1.775 4,57 1.654 4,26 1.540 3,96 1.424 3,67 1.429 3,68 1.526 3,93 1.835 4,72 1.971 5,07 1.924 4,95 1.506 3,88
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 12.758 75 0,59 1.969 15,43 2.057 16,12 448 3,51 539 4,22 561 4,40 699 5,48 782 6,13 954 7,48 1.149 9,01 1.332 10,44 1.323 10,37 945 7,41
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 24.117 405 1,68 6.007 24,91 4.048 16,78 939 3,89 1.007 4,18 892 3,70 1.019 4,23 1.073 4,45 1.112 4,61 1.253 5,20 1.533 6,36 1.963 8,14 3.271 13,56
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. ΗΜ 24.059 107 0,44 4.281 17,79 3.973 16,51 880 3,66 835 3,47 912 3,79 1.009 4,19 1.130 4,70 1.237 5,14 1.476 6,13 1.802 7,49 2.346 9,75 4.178 17,37
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
 
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. ΗΜ 24.361 3.050 12,52 1.412 5,80 7.127 29,26 2.612 10,72 2.959 12,15 3.057 12,55 2.758 11,32 2.107 8,65 1.368 5,62 681 2,80 238 0,98 39 0,16 3 0,01
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 24.196 145 0,60 11.395 47,09 6.211 25,67 1.079 4,46 945 3,91 794 3,28 676 2,79 638 2,64 598 2,47 616 2,55 600 2,48 439 1,81 205 0,85
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 24.117 405 1,68 6.007 24,91 4.048 16,78 939 3,89 1.007 4,18 892 3,70 1.019 4,23 1.073 4,45 1.112 4,61 1.253 5,20 1.533 6,36 1.963 8,14 3.271 13,56
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. ΗΜ 24.059 107 0,44 4.281 17,79 3.973 16,51 880 3,66 835 3,47 912 3,79 1.009 4,19 1.130 4,70 1.237 5,14 1.476 6,13 1.802 7,49 2.346 9,75 4.178 17,37

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021
 
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
