Loading...

Κατηγορίες

Κυριακή 18 Μάι 2014
4ος ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ» (2014)
Κλίκ για μεγέθυνση

Την Κυριακή 4 Μαΐου 2014 η Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών διοργάνωσε τον 4ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου «ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ».

Οι συμμετέχοντες ξεκινώντας από το Αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου (σημείο αφετηρίας) διένυσαν απόσταση 8 χλμ. και τερμάτισαν επιστρέφοντας στο Αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου (σημείο τερματισμού). Συμμετείχαν εκατόν ενενήντα τρεις (193) δρομείς, εκ των οποίων τερμάτισαν ευδόκιμα οι εκατόν εβδομήντα ένας (171).

Στον αγώνα συμμετείχαν μέλη από τις Τοπικές Διοικήσεις Ακαρνανίας, Αιτωλίας, Αχαΐας, Ιωαννίνων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, μέλη από τους Σύλλογους Δρομέων Υγείας (Σ.Δ.Υ.) Αγρινίου, Αιτωλικού, Ιωαννίνων, τη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου (Γ.Ε.Α.), τους Ορειβάτες Αγρινίου, τον Τίτορμο Ταεκβοντο, τον Χαρ.Τρικούπη Μεσολογγίου, το Λεπάντο Ναυπάκτου, τον Άρη Μαλεσιάδας, μαθητές από Λύκεια, Γυμνάσια και Δημοτικά Σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Αγρινίου καθώς και ανεξάρτητοι πολίτες.

Σε όλους τους δρομείς δόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα και μετάλλια. Οι τρείς πρώτοι ανά γενική κατηγορία (ανδρών και γυναικών) βραβεύτηκαν με κύπελλα από τους παρευρισκόμενους επισήμους. Ομοίως βραβεύτηκαν (σε ειδική κατηγορία) ο πρώτος άνδρας και η πρώτη γυναίκα αστυνομικός.

Η φετινή διοργάνωση του Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «Άγιος Αρτέμιος» ήταν η τέταρτη κατά σειρά και η συμμετοχή αθλητών και ατόμων διαφόρων ηλικιών από ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, καθιστά πλέον τον αγώνα, θεσμό για την περιοχή μας.

Σε κάθε μας εκδήλωση, πρωταρχικοί μας στόχοι είναι η σύναψη ισχυρών δεσμών με την ευρύτερη κοινωνία της Αιτωλοακαρνανίας, η σύσφιξη των σχέσεων των αστυνομικών της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδας καθώς επίσης η προβολή του κοινωνικού προσώπου της Αστυνομίας στον Αιτωλοακαρνάνα πολίτη.

Οφείλουμε για μία ακόμη φορά, να συγχαρούμε όσους συμμετείχαν στον αγώνα και να ευχαριστήσουμε θερμά όσους μας βοήθησαν στην επιτυχή διοργάνωσή του.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

1ος ΤΟΥΣΕ Κων/νος ΑΝΕΞ.ΑΓΡΙΝ 1990 29.02΄΄

2ος ΠΙΣΣΑΣ Γκαμπριέλ Γ.Ε. ΑΓΡΙΝ. 1995 29.31΄΄

3ος ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ Νικόλαος LEPANTO Ναυπάκτου 1973 29.52΄΄

 

 

ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

1ος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ Νίκη ΣΔΥ ΑΓΡΙΝ. 1982 34.45’’

2ος ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Βασιλική ΑΝΕΞ.ΝΕΑΠΟΛΗ 2001 40.07’’

3ος ΖΩΝΑΡΑ Άννα ΣΔΥ ΑΓΡΙΝ. 1971 41.21’’

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

 

Α) ΠΡΩΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ (Εν ενεργεία εκτός γενικής κατάταξης)

ΝΑΤΣΙΑΣ Ηλίας 30.15’’ ΑΣΤΥΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Β) ΠΡΩΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ(Εν ενεργεία εκτός γενικής κατάταξης)

ΖΗΚΟΥ Αφροδίτη, 40.38’’ ΑΣΤΥΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣή ΣΧΟΛΕΙΟ

1. 121 ΤΟΥΣΕ ΚΩΝ/ΝΟΣ 29.02’’ 1990 ΑΝΕΞ. ΑΓΡΙΝ

2. 71 ΠΙΣΣΑΣ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ 29.31’’ 1999 Γ.Ε. ΑΓΡΙΝ.

3. 77 ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29.52’’ 1973 LEPANTO NAYPAKTOY

4. 46 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 30.15’’ 1966 ΑΣΤΥΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

5. 25 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30.41’’ 1970 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

6. 126 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30.57’’ 2002 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

7. 174 ΓΡΙΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 31.26’’ 1975 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

8. 95 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.25’’ 1982 ΣΔΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

9. 54 ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33.25’’ 1984 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

10. 69 ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 33.25’’ 1982 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

11. 94 ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33.49’’ 1981 ΣΔΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

12. 31 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛ. 33.57’’ 1963 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

13. 93 ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ ΜΑΚΗΣ 34.22’’ 1956 ΣΔΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

14. 28 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ 34.45’’ 1982 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

15. 81 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34.52’’ 1968 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

16. 44 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34.59’’ 1967 ΑΣΤΥΝ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

17. 74 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35.07’’ 1980 LEPANTO NAYPAKTOY

18. 30 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 35.07’’ 1961 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

19. 27 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤ. 35.07’’ 1956 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

20. 6 ΔΡΟΣΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 35.07’’ 1966 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

21. 10 ΚΑΤΕΦΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 35.46’’ 1967 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

22. 38 ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 35.46’’ 1972 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

23. 152 ΜΕΤΣΙ ΙΩΑΝΝΗΣ 36.37’’ 1993 LEPANTO NAYPAKTOY

24. 164 ΚΑΨΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 36.39’’ 1967 ΑΣΤΥΝ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

25. 67 ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36.54’’ 1995 ΑΝΕΞ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

26. 168 ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 36.56’’ 1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

27. 112 ΦΑΣΟΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 37.10’’ 1990 ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓ.

28. 20 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 37.32’’ 1968 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

29. 172 ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 37.46’’ 1976 ΑΝΕΞ ΑΣΤΑΚΟΣ

30. 132 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 37.51’’ 1998 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

31. 54 ΜΑΝΔΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37.52’’ 1990 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

32. 15 ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓ. 37.53’’ 1973 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

33. 19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ. 37.53’’ 1966 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

34. 51 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛ. 38.03’’ 1981 ΑΝΕΞ ΛΕΠΕΝΟΥ

35. 151 ΜΕΤΣΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38.16’’ 1962 LEPANTO NAYPAKTOY

36. 70 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38.20’’ 1973 LEPANTO NAYPAKTOY

37. 43 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38.20’’ 1984 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

38. 104 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38.29’’ 1978 ΑΣΤΥΝ ΠΑΤΡΩΝ

39. 106 ΚΟΥΡΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38.30’’ 1969 ΑΣΤΥΝ ΠΑΤΡΩΝ

40. 96 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 38.35’’ 1950 ΣΔΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

41. 129 ΚΥΡΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 38.41’’ 1965 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

42. 4 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38.42’’ 1992 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

43. 169 ΚΟΝΤΑΞΙΟΥ ΕΡΤΙΛ. 38.45’’ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

44. 29 ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38.45’’ 1950 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

45. 64 ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38.46’’ 1963 ΑΣΤΥΝ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

46. 181 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 38.48’’ 1966 ΑΣΤΥΝ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

47. 14 ΚΟΥΚΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 38.51’’ 1984 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

48. 33 ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 38.55’’ 1982 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

49. 45 ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38.56’’ 1963 ΑΣΤΥΝ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

50. 79 ΤΣΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 39.02’’ 1960 ΣΥΛ. ΔΡΟΜ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

51. 26 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39.12’’ 2006 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

52. 136 ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39.24’’ 2001 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟ

53. 149 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 39.24’’ 1961 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟ

54. 65 ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 39.29’’ 1986 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟ

55. 35 ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39.41’’ 1983 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

56. 167 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39.46’’ 1986 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟ

57. 78 ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 39.50’’ 1979 ΑΣΤΥΝ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

58. 115 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 39.58’’ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

59. 18 ΚΡΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40.04’’ 1974 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

60. 47 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ. 40.06’’ 1967 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

61. 180 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 40.07’’ 2001 ΑΝΕΞ. ΝΕΑΠΟΛΗ

62. 40 ΣΚΡΙΜΠΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40.09’’ 1969 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

63. 16 ΚΟΥΤΡΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40.11’’ 1964 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

64. 59 ΚΑΒΑΘΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ. 40.12’’ 1959 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟ

65. 140 ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘ. 40.16’’ 2000 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟ

66. 56 ΖΗΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 40.38’’ 1971 ΣΥΛ ΔΡΟΜ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

67. 53 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ 40.40’’ 1977 ΑΣΤΥΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

68. 125 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40.48’’ 1969 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟ

69. 21 ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 41.12’’ 1963 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

70. 128 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 41.14’’ 1956 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

71. 101 ΛΥΣΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 41.18’’ ΑΣΤΥΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

72. 8 ΖΩΝΑΡΑ ΑΝΝΑ 41.21’’ 1971 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

73. 173 ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 41.41’’ 1964 ΑΝΑΞΑΡΤΗΤΟΣ

74. 58 ΘΩΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 41.49’’ 1985 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟ

75. 123 ΤΣΑΡΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 41.51’’ 1970 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟ

76. 184 ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 41.52’’ 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

77. 145 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 41.56’’ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

78. 144 ΠΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 42.24’’ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

79. 171 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 42.24’’ 2001 ΑΝΕΞ ΝΕΑΠΟΛΗ

80. 161 ΧΑΜΠΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 42.28’’ 1972 ΑΝΕΞ ΝΕΑΠΟΛΗ

81. 162 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42.38’’ ΑΝΕΞ ΝΕΑΠΟΛΗ

82. 122 ΚΡΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42.39’’ 2000 ΕΠΑΓ ΓΥΜΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

83. 100 ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 42.52’’ ΑΣΤΥΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

84. 41 ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 42.59’’ 1980 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

85. 177 ΓΡΑΝΟΥΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 43.02’’ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

86. 155 ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 43.18’’ 1997 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

87. 103 ΛΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 43.27’’

88. 55 ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43.32’’ 1971 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟ

89. 80 ΤΣΙΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΗΣ 44.20’’ 1980 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟ

90. 109 ΚΥΡΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 44.21’’ 1983 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟ

91. 85 ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 44.39’’ 2001 13Ο ΔΗΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

92. 63 ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 44.47’’ 1985 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟ

93. 166 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 45.01’’ 1974 LEPANTO NAYPAKTOY

94. 135 ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 45.04’’ 2001 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

95. 163 ΠΕΤΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45.07’’ 2001 ΤΙΤΟΡΜΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

96. 141 ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 45.12’’ 2000 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

97. 142 ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑ 45.16’’ 2002 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

98. 157 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 45.18’’ 1974 ΤΙΤΟΡΜΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

99. 147 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45.29’’ 1969 ΑΣΤΥΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

100. 148 ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 45.29’’ 1972 ΤΙΤΟΡΜΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

101. 108 ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 45.30’’ 1974 ΑΡΗΣ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ

102. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45.55’’ 13Ο ΔΗΜ.ΣΧΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

103. 68 ΜΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΦΩΤΗΣ 46.09’’ 1977 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟ

104. 62 ΚΟΚΟΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 46.09’’ 1971 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟ

105. 82 ΜΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 46.15’’ 1976 ΑΝΕΞ ΚΑΤΟΥΝΑ

106. 76 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 46.49’’ 1984 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟ

107. 42 ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 46.50’’ 1959 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

108. 60 ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 46.51’’ 1963 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟ

109. 138 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 47.05’’ 2001 ΑΝΕΞ ΝΕΑΠΟΛΗ

110. 52 ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΝΗΣ 47.19’’ 1982 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟ

111. 102 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 47.23’’ ΠΟΛ. Α.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

112. 170 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 47.24’’ 1961 ΑΝΕΞ ΝΕΑΠΟΛΗ

113. 116 ΣΒΙΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 48.04’’ 1978 ΑΣΤΥΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

114. 114 ΞΥΣΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 48.13’’ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

115. 72 ΡΑΜΑΤΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 48.28’’ 1948 ΑΠΟΣΤΡ ΑΣΤΥΝΟΜ.

116. 97 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 48.44’’ 1950 ΣΔΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

117. 137 ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓ 48.46’’ 2001 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

118. 73 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘ. 48.51’’ 1978 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

119. 153 ΝΤΖΙΑΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧ. 49.01’’ 1976 ΑΣΤΥΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

120. 120 ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ 49.15’’ 1989 ΑΣΤΥΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

121. ΚΟΚΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 49.15’’ 13Ο ΔΗΜ.ΣΧΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

122. 119 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝ. 49.16’’ 1944 ΑΣΤΥΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

123. 165 ΝΤΕΡΤΙΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 49.34’’ 1973 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

124. 150 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗ ΛΙΤΣΑ 49.35’’ 1971 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

125. 134 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 49.39’’ 1975 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

126. 110 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50.03’’ 2000 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

127. 111 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 50.03’’ 1964 ΑΣΤΥΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

128. 113 ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50.04’’ 1984 ΑΣΤΥΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

129. 139 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ. 50.13’’ 1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

130. 182 ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ 50.13’’ 2000 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

131. 158 ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50.14’’ 1968 ΤΙΤΟΡΜΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

132. 159 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50.28’’ 1986 ΤΙΤΟΡΜΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

133. 105 ΛΙΟΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50.56’’ 1978 ΑΣΤΥΝ ΠΑΤΡΩΝ

134. 117 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50.59’’ 1960 ΑΣΤΥΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

135. 1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50.59’’ 2007 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

136. 7 ΔΡΟΣΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 51.06’’ 2005 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

137. 75 ΣΤΕΡΟΔΗΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 51.15’’ 1985 ΑΝΕΞ ΑΓΡΙΝΙΟ

138. 127 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 51.16’’ 1967 ΑΣΤΥΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

